19/6/22
ΣΕΖΟΝ 2021-22
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
79 | 65 | 14 |
Ν | Ι | Η |
43 | 11 | 25 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
3051 | 15 | 20 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
52,9% | 14,6% | 32,5% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
132 | 101 | 31 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
74 | 67 | 7 |
Ν | Ι | Η |
42 | 10 | 22 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
5165 | 6 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
57,9% | 14,8% | 27,3% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
146 | 92 | 54 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
72 | 64 | 8 |
Ν | Ι | Η |
43 | 12 | 17 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
5632 | 12 | 37 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
58,4% | 17,3% | 24,3% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
148 | 91 | 57 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
60 | 40 | 20 |
Ν | Ι | Η |
31 | 7 | 22 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
3584 | 4 | 4 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
52,8% | 12,5% | 34,7% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
78 | 70 | 8 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
51 | 32 | 19 |
Ν | Ι | Η |
24 | 7 | 20 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
3074 | 5 | 17 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
48,9% | 13,1% | 38,0% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
73 | 6 | 67 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
51 | 28 | 23 |
Ν | Ι | Η |
28 | 4 | 19 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2696 | 1 | 2 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
54,1% | 9,4% | 36,5% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
53 | 50 | 3 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
49 | 49 | 0 |
Ν | Ι | Η |
26 | 8 | 15 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
4282 | 5 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
54,6% | 15,8% | 29,6% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
132 | 101 | 31 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
47 | 44 | 3 |
Ν | Ι | Η |
28 | 8 | 11 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
3815 | 6 | 7 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
60,1% | 18,0% | 21,9% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
105 | 58 | 47 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
39 | 27 | 12 |
Ν | Ι | Η |
21 | 4 | 14 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2288 | 2 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
57,1% | 7,2% | 35,7% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
51 | 37 | 14 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
38 | 32 | 6 |
Ν | Ι | Η |
19 | 6 | 13 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2826 | 9 | 10 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
46,1% | 14,5% | 39,4% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
62 | 53 | 9 |
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
35 | 25 | 10 |
Ν | Ι | Η |
21 | 4 | 10 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
58 | 43 | 15 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2225 | 4 | 4 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
65,3% | 6,9% | 27,8% |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
34 | 29 | 5 |
Ν | Ι | Η |
19 | 4 | 11 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2630 | 3 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
52,4% | 13,7% | 33,9% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
65 | 54 | 11 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
34 | 21 | 13 |
Ν | Ι | Η |
19 | 6 | 9 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2090 | 3 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
50,4% | 19,4% | 30,2% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
49 | 42 | 7 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
32 | 30 | 2 |
Ν | Ι | Η |
18 | 7 | 7 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2742 | 2 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
56,3% | 22,1% | 21,6% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
69 | 48 | 21 |
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
32 | 25 | 7 |
Ν | Ι | Η |
13 | 1 | 18 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
41 | 46 | -5 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2283 | 1 | |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
40,7% | 3,9% | 55,4% |
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
31 | 31 | 0 |
Ν | Ι | Η |
15 | 3 | 13 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
55 | 50 | 5 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2745 | 9 | 16 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
49,18% | 9,84% | 40,98% |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
31 | 25 | 6 |
Ν | Ι | Η |
18 | 7 | 6 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2071 | 0 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
69,4% | 15,7% | 14,9% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
50 | 30 | 20 |
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
31 | 23 | 8 |
Ν | Ι | Η |
12 | 2 | 3 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2206 | 0 | 0 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
61,0% | 11,5% | 27,5% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
47 | 37 | 10 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
31 | 19 | 12 |
Ν | Ι | Η |
19 | 4 | 8 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1618 | 7 | 10 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
60,6% | 15,8% | 23,6% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
44 | 22 | 22 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
30 | 18 | 12 |
Ν | Ι | Η |
20 | 4 | 6 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1777 | 3 | 3 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
72,5% | 9,5% | 18,0% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
35 | 21 | 14 |
1 Σεζόν
2018
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
29 | 24 | 5 |
Ν | Ι | Η |
14 | 3 | 12 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
45 | 34 | 11 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2042 | 1 | 2 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
50,20% | 7,84% | 41,97% |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
29 | 21 | 8 |
Ν | Ι | Η |
13 | 4 | 12 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1996 | 3 | 6 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
46,3% | 13,0% | 40,7% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
38 | 36 | 2 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
28 | 23 | 5 |
Ν | Ι | Η |
18 | 5 | 5 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2172 | 3 | 11 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
63,7% | 19,0% | 17,3% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
58 | 27 | 31 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
26 | 19 | 7 |
Ν | Ι | Η |
14 | 3 | 9 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1884 | 5 | 17 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
55,9% | 8,3% | 35,8% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
53 | 37 | 16 |
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
24 | 20 | 4 |
Ν | Ι | Η |
17 | 2 | 5 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1828 | 5 | 12 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
69,3% | 6,8% | 23,8% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
46 | 28 | 18 |
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
24 | 19 | 5 |
Ν | Ι | Η |
12 | 1 | 11 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
32 | 25 | 7 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1570 | 0 | 0 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
54,71% | 2,87% | 42,42% |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
24 | 11 | 13 |
Ν | Ι | Η |
12 | 4 | 8 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1039 | 0 | 1 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
49,4% | 20,8% | 29,8% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
21 | 16 | 5 |
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
23 | 7 | 16 |
Ν | Ι | Η |
13 | 2 | 8 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
20 | 16 | 4 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
889 | 1 | 4 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
46,68% | 17,10% | 36,22% |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
22 | 19 | 3 |
Ν | Ι | Η |
15 | 4 | 3 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1756 | 1 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
65,7% | 19,6% | 14,7% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
50 | 22 | 28 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
22 | 16 | 6 |
Ν | Ι | Η |
11 | 3 | 8 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1345 | 2 | 5 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
49,3% | 6,6% | 44,1% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
32 | 27 | 5 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
22 | 12 | 10 |
Ν | Ι | Η |
12 | 5 | 5 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1050 | 6 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
45,2% | 34,1% | 20,7% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
31 | 18 | 13 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
21 | 20 | 1 |
Ν | Ι | Η |
10 | 3 | 8 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1744 | 0 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
50,7% | 10,7% | 38,5% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
40 | 36 | 4 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
21 | 19 | 2 |
Ν | Ι | Η |
14 | 2 | 5 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1645 | 0 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
69,6% | 10,1% | 20,3% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
43 | 27 | 16 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
21 | 12 | 9 |
Ν | Ι | Η |
10 | 4 | 7 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1169 | 1 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
47,5% | 13,2% | 39,3% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
25 | 23 | 2 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
19 | 14 | 5 |
Ν | Ι | Η |
9 | 4 | 6 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1206 | 0 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
43,6% | 24,1% | 32,3% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
24 | 23 | 1 |
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
19 | 14 | 5 |
Ν | Ι | Η |
9 | 2 | 8 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
20 | 28 | -8 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1330 | 0 | 0 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
39,10% | 10,15% | 50,75% |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
19 | 10 | 9 |
Ν | Ι | Η |
16 | 1 | 2 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1049 | 1 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
78,3% | 11,4% | 10,3% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
41 | 12 | 29 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
18 | 18 | 0 |
Ν | Ι | Η |
11 | 3 | 4 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1620 | 0 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
61,1% | 16,7% | 22,2% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
40 | 21 | 19 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
17 | 7 | 10 |
Ν | Ι | Η |
15 | 2 | 0 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
636 | 1 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
93,9% | 6,1% | 0,0% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
17 | 7 | 10 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
16 | 13 | 3 |
Ν | Ι | Η |
8 | 3 | 5 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1281 | 2 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
56,2% | 17,6% | 26,2% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
38 | 21 | 17 |
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
16 | 13 | 3 |
Ν | Ι | Η |
8 | 3 | 5 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
26 | 24 | 2 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1243 | 0 | 0 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
50,04% | 17,38% | 32,58% |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
15 | 2 | 13 |
Ν | Ι | Η |
10 | 3 | 2 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
597 | 2 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
54,8% | 33,8% | 11,4% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
11 | 7 | 4 |
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
14 | 14 | 0 |
Ν | Ι | Η |
10 | 1 | 3 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
28 | 15 | +13 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1228 | 5 | 8 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
70,7% | 7,3% | 22% |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
14 | 13 | 1 |
Ν | Ι | Η |
10 | 1 | 3 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1153 | 3 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε | ||
Ν | Ι | Η |
68,8% | 7,8% | 23,4% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
34 | 17 | 17 |
Συμ. | 11αδα | αλλαγη |
14 | 13 | 1 |
Ν | Ι | Η |
4 | 2 | 8 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
17 | 25 | -8 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1140 | 2 | 2 |
% Χρονου Συμμετοχης σε | ||
Ν | Ι | Η |
24,30% | 13,77% | 61,93% |
24,30% | ||
13,77% | ||
61,93% |