ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΣΕΖΟΝ 2024-25
Most photos by: athlitiko.gr &
Giorgos Zakou Saridakis
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
78 | 54 | 8 (αποβολή 1) |
Ν | Ι | Η |
43 | 10 | 25 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
5264 | 1 | 3 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
53% | 14,6% | 32,4% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
133 | 90 | +43 |
4 Σεζόν
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
8ος Καβρουδάκης Βαγγέλης
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
68 | 48 | 23 (αποβολές 4) |
Ν | Ι | Η |
33 | 12 | 23 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
4245 | 1 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
42,5% | 17.9% | 39.6% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
85 | 82 | +3 |
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
55 | 39 | 11 |
Ν | Ι | Η |
34 | 8 | 13 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
3735 | 4 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
57.7% | 14,2% | 28,1% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
106 | 61 | +45 |
3 Σεζόν
2021-22
2022-23
2023-24