Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
43 | 37 | 6 |
Ν | Ι | Η |
25 | 5 | 13 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
3435 | 2 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
56.8% | 12,7% | 30,5% |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
93 | 58 | 35 |
2 Σεζόν
2021-22
2022-23
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
28 | 13 | 15 |
Ν | Ι | Η |
16 | 5 | 7 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1233 | 8 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
51,6% | 29% | 19,4% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
40 | 21 | 19 |
3 Σεζόν
2019-20
2021-22
2022-23
30ος Λενταράκης Γεράσιμος
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
25 | 16 | 9 |
Ν | Ι | Η |
12 | 3 | 10 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1655 | 2 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
56,7% | 9,2% | 34,1% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
42 | 33 | 9 |
30ος Καβρουδάκης Βαγγέλης
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
25 | 14 | 11 |
Ν | Ι | Η |
14 | 3 | 8 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1321 | 0 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
42.5% | 14.9% | 42.6% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
29 | 24 | 5 |
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
22 | 21 | 1 |
Ν | Ι | Η |
11 | 1 | 10 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1807 | 7 | 19 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
48,3% | 5% | 46,7% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
48 | 39 | 9 |
1 Σεζόν
2022-23
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
21 | 20 | 1 |
Ν | Ι | Η |
12 | 3 | 6 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1802 | 2 | 4 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
57.9 | 12.1% | 30% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
47 | 27 | 20 |
2 Σεζόν
2020-21
2022-23
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
20 | 15 | 5 |
Ν | Ι | Η |
15 | 1 | 4 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
829 | 12 | 10 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
76.3% | 2.3% | 21,4% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
47 | 27 | 20 |
2 Σεζόν
2021-22
2022-23
Συμ. | Βασικος | αλλαγη |
16 | 13 | 3 |
Ν | Ι | Η |
8 | 3 | 5 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1281 | 2 | 1 |