Σεζόν 1
2023-24
Συμ. | Βασικός | κράτησε το 0 |
28 | 28 | 12 φορές |
Ν | Ι | Η |
19 | 7 | 2 |
λεπτά Συμ. | δεχόταν Goal | Ασσιστ |
2543 | ανά 106 λεπτά | 3 |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπέρ | G κατά | Διαφορά Τερ. |
69 | 24 | +45 |
Ποσοστό Χρόνου Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
67% | 24,8% | 8,2% |
1 Σεζόν
2022-23
Συμ. | Βασικός | κρατησε το 0 |
2 | 2 | 0 |
Ν | Ι | Η |
0 | 0 | 2 |
λεπτα Συμ. | δεχόταν Goal | |
180 | ανά 36 λεπτά | |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
3 | 5 | -2 |
Ποσοστό Χρόνου Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
0% | 0% | 100% |
1 Σεζόν
2022-23
Συμ. | Βασικός | κρατησε το 0 |
2 | 1 | 0 |
Ν | Ι | Η |
0 | 0 | 2 |
λεπτα Συμ. | δεχόταν Goal | |
105 | ανά 26,5 λεπτά | |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
2 | 4 | -2 |
Ποσοστό Χρόνου Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
0% | 0% | 100% |
1 Σεζόν
2023-24
Συμ. | Βασικός | κρατησε το 0 |
1 | 0 | 0 |
Ν | Ι | Η |
1 | 0 | 0 |
λεπτα Συμ. | δεχόταν Goal | |
90 | ανά 8 λεπτά | |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
0 | 1 | -1 |
Ποσοστό Χρόνου Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
100% | 0% | 0% |