11ος Λαβράνος Αντώνης
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
54 | 44 | 23 |
Ν | Ι | Η |
21 | 13 | 20 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
3821 | 9 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
42,2% | 23,2% | 34,6% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
78 | 68 | +10 |
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
51 | 45 | 4 |
Ν | Ι | Η |
20 | 14 | 17 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
4123 | 8 | 6 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
36,9% | 28,8% | 34,3% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
85 | 81 | +4 |
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
47 | 41 | 23 (αποβολή 1) |
Ν | Ι | Η |
27 | 8 | 12 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
3516 | 12 | 35 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
55,4% | 15,5% | 29,1% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
88 | 52 | +36 |
2 Σεζόν
2022-23
2023-24
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
45 | 45 | 4 |
Ν | Ι | Η |
17 | 13 | 15 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
4006 | 1 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
36,5% | 29.1% | 34,4% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
73 | 75 | -2 |
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
45 | 41 | 18 (αποβολή 1) |
Ν | Ι | Η |
17 | 11 | 17 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
3492 | 3 | 21 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
35,1% | 25,7% | 39,2% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
69 | 75 | -6 |
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
45 | 28 | 20 |
Ν | Ι | Η |
20 | 11 | 14 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2677 | 7 | 7 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
49,6% | 25,5% | 24,9% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
60 | 36 | +24 |
24ος Λουπασάκης Μανώλης
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
41 | 25 | 21 |
Ν | Ι | Η |
19 | 11 | 11 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2234 | 5 | 6 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
42,3% | 26,1% | 31,6% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
39 | 45 | -6 |
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
38 | 28 | 7 |
Ν | Ι | Η |
20 | 7 | 11 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2633 | 3 | 4 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
55,3% | 16,7% | 28% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
66 | 41 | +25 |
4 Σεζόν
2020-21
2022-23
2023-24
2024-25