Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
29 | 24 | 3 |
Ν | Ι | Η |
11 | 9 | 9 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2227 | 0 | 4 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
40,2% | 32,6% | 27,3% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
47 | 33 | +14 |
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
29 | 20 | 14 |
Ν | Ι | Η |
6 | 6 | 17 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1888 | 1 | 8 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
22,6% | 21,1% | 56,3% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
33 | 48 | -15 |
2 Σεζόν
2023-24
2024-25
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
28 | 27 | 9 (αποβολές 2) |
Ν | Ι | Η |
6 | 8 | 14 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2184 | 0 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
23,9% | 32,9% | 43,2% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
32 | 49 | -17 |
1 Σεζόν
2024-25
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
28 | 18 | 14 (αποβολή 1) |
Ν | Ι | Η |
5 | 6 | 17 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1570 | 1 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
19% | 23,9% | 57,1% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
17 | 42 | -25 |
1 Σεζόν
2024-25
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
28 | 13 | 8 |
Ν | Ι | Η |
16 | 5 | 7 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1233 | 8 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
51,6% | 29% | 19,4% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
40 | 21 | 19 |
3 Σεζόν
2019-20
2021-22
2022-23
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
26 | 26 | 11 (αποβολή 1) |
Ν | Ι | Η |
4 | 8 | 14 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2036 | 4 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
16,7% | 32,7% | 50,6% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
28 | 48 | -20 |
1 Σεζόν
2024-25
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
25 | 22 | 2 |
Ν | Ι | Η |
5 | 5 | 15 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
2040 | 0 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
18,7% | 18,5% | 62,8% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
28 | 58 | -31 |
1 Σεζόν
2024-25
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
25 | 11 | 10 |
Ν | Ι | Η |
5 | 5 | 15 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1078 | 2 | 5 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
26,4% | 17,7% | 55,9% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
18 | 30 | -12 |
1 Σεζόν
2024-25
45ος Λενταράκης Γεράσιμος
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
25 | 16 | 5 |
Ν | Ι | Η |
12 | 3 | 10 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1655 | 2 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
56,7% | 9,2% | 34,1% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
42 | 33 | 9 |
Συμ. | 11αδα | Αντικαταστάθηκε |
24 | 18 | 9 |
Ν | Ι | Η |
11 | 4 | 9 |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
39 | 36 | +3 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1712 | 2 | 10 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
43% | 16,9% | 40,1% |
2 Σεζόν
2022-23
2023-24
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
23 | 17 | 3 |
Ν | Ι | Η |
5 | 6 | 12 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1537 | 2 | 5 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
23,6% | 18,1% | 58,3% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
22 | 46 | -24 |
1 Σεζόν
2024-25
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
23 | 10 | 9 |
Ν | Ι | Η |
4 | 4 | 15 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1002 | 3 | 3 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
23,3% | 20,9% | 55,8% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
14 | 28 | -14 |
1 Σεζόν
2024-25
Συμ. | 11αδα | Αντικαταστάθηκε |
23 | 9 | 8 |
Ν | Ι | Η |
15 | 6 | 2 |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
22 | 11 | +11 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
886 | 3 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
60,7% | 26,8% | 12,5% |
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
20 | 15 | 13 (αποβολή 1) |
Ν | Ι | Η |
15 | 1 | 4 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
829 | 12 | 10 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
76.3% | 2.3% | 21,4% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
47 | 27 | 20 |
2 Σεζόν
2021-22
2022-23
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
20 | 12 | 6 |
Ν | Ι | Η |
10 | 2 | 8 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1059 | 1 | 2 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
43,3% | 5,7% | 51% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
23 | 29 | -6 |
2 Σεζόν
2022-23
2023-24
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
20 | 3 | 3 |
Ν | Ι | Η |
15 | 4 | 1 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
620 | 2 | 5 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
79% | 13.7% | 7,3% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
25 | 8 | +17 |
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
19 | 9 | 9 |
Ν | Ι | Η |
3 | 3 | 13 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
756 | 0 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
11,4% | 18,1% | 70,5% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
9 | 27 | -18 |
1 Σεζόν
2024-25
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
17 | 5 | 2 |
Ν | Ι | Η |
5 | 2 | 10 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
581 | 0 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
10,3% | 1,9% | 87,8% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
6 | 25 | -19 |
1 Σεζόν
2024-25
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
17 | 15 | 4 |
Ν | Ι | Η |
12 | 4 | 1 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1359 | 0 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
75,1% | 16,1% | 8,8% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
34 | 12 | +22 |
Συμ. | 11αδα | Αντικαταστάθηκε |
16 | 4 | 3 |
Ν | Ι | Η |
11 | 2 | 3 |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
26 | 24 | 2 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
508 | 0 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
83.5% | 4.9% | 11.6% |
2 Σεζόν
2021-22
2022-23
Συμ. | 11αδα | Αντικαταστάθηκε |
15 | 10 | 3 |
Ν | Ι | Η |
8 | 2 | 5 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
22 | 23 | -1 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
880 | 0 | 0 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
41.4% | 20,4% | 38,2% |
1 Σεζόν
2022-23
Συμ. | 11αδα | Αντικαταστάθηκε |
15 | 7 | 2 |
Ν | Ι | Η |
7 | 0 | 8 |
Αγωνιζομενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
21 | 18 | 3 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
787 | 2 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
43,6% | 0% | 56,4% |
2 Σεζόν
2021-22
2022-23
Συμ. | Βασικος | Αντικαταστάθηκε |
12 | 3 | 3 |
Ν | Ι | Η |
8 | 2 | 2 |
λεπτα Συμ. | Ασιστ | Goal |
1004 | 0 | 1 |
Ποσοστό Χρονού Συμμετοχής σε: | ||
Ν | Ι | Η |
65,3% | 17,9% | 16,7% |
Αγωνιζόμενος | ||
G υπερ | G κατά | Διαφορα Τερ. |
33 | 17 | 16 |
2 Σεζόν
2021-22
2022-23